工作动态
各有关单位:
根据《湖南省市场监督管理局关于下达地方标准制修订项目计划的通知》的相关要求,由长沙市动植物疫病预防控制中心等单位制定的《动物诊疗机构医疗废弃物无害化处理技术规范》等17项湖南省地方标准已完成征求意见稿。按照《地方标准管理办法》的规定,现面向社会公开征求意见,请有关单位讨论并填写《征求意见反馈表》。
请于2025年6月14日前将意见反馈至相应标准起草单位。感谢您的参与和支持。
相关标准基本信息见下表,标准征求意见稿见附件。
征求意见地方标准清单
序号 | 标准 名称 | 起草 单位 | 联系人 | 联系 电话 | 电子邮箱 | 联系 地址 |
1 | 动物诊疗机构医疗废弃物无害化处理技术规范 | 长沙市动植物疫病预防控制中心 | 杨辉 | 15116335154 | 75231046@qq.com | 湖南省长沙市开福区滨河南路 |
2 | 滨湖水牛生产性能测定技术规程 | 湖南省畜牧兽医研究所 | 李剑波 | 13975881531 | 43053446@qq.com | |
3 | 白茶储存技术规范 | 湖南东山云雾茶业股份有限公司 | 胡武品 | 18673211290 | 3196751969@qq.com | |
4 | 公路隧道交通事件感知及预警技术规范 | 湖南省众天云科技有限公司 | 方圆 | 13677392073 | ||
5 | 湖南省水产研究所(湖南省水产原种场) | 万译文 | 13607447838 | cnjs3385@163.com | ||
6 | 规模山羊场口蹄疫风险评估技术规范 | 浏阳市动物疫病预防控制中心 | 任 杰 | 13787240190 | 28120814@qq.com | 湖南省浏阳市金沙北 |
7 | 大棚辣椒蜜蜂授粉技术规程 | 浏阳市动物疫病预防控制中心 | 赵 琴 | 18273119323 | 347810096@qq.com | 湖南省浏阳市金沙北 |
8 | 梅花鹿人工输精技术规程 | 湖南省畜牧兽医研究所 | 李昊帮 | 13975153414 | 183743919 @qq.com | |
9 | 汝城白毛茶 加工技术规程 | 郴州市农业科学研究所 | 谭吉慧 | 15116156901 | 363043823@qq.com | |
10 | 湖南省水产研究所(湖南省水产原种场) | 李小玲 | 13786191481 | lixiaoling8@foxmail.com | 长沙市 | |
11 | 政务信息化项目网络安全审查规范 | 中共湖南省委网络安全和信息化委员会办公室 | 肖刚 | 153 7731 0933 | 71229327@qq.com | |
12 | 防雷装置检测报告编制规范 | 常德市气象局 | 陈锡晖 | 1586609465 | 185964652@qq.com | |
13 | 实验用雪貂的饲养环境及设施规范 | 湖南普瑞玛药物研究中心有限公司 | 张宗利 | 15974287480 | zhangzongli@hnse.org | |
14 | 奶牛场结核病净化技术规范 | 宁乡市动物疫病预防控制中心 | 王文梅 | 15116251681 | 503696223@qq.com | |
15 | 水生动物病害防治实验室无害化处理规范 | 长沙学院 | 罗庆华 | 15907408196 | dani2017@126.com | |
16 | 小流域划分规范 | 湖南省水利水电科学研究院 | 陈志 | 15802607594 | 154729233@qq.com | |
17 | 粉状食品中总肽含量的测定 | 湖南英氏营养食品有限公司 | 甘欢华 | 15639058329 | ganhuanhua@engnice.com |
附件:
5.水产养殖环境(水体、底泥)中甲霜灵及其代谢物的测定 液相色谱-串联质谱法.docx
10-渔业水体中无机硒形态分析 液相色谱-原子荧光联用法.docx
15.水生动物病害防治实验室无害化处理规范(征求意见稿 挂网).docx
湖南省市场监督管理局标准化处
2025年5月14日